Dump truck
| Parameter categories | project | Normal range / Typical value |
| Vehicle parameters | Drive form | 6×4(3 轴)/8×4(4 轴) |
| External dimensions (length × width × height) | 8.8–10.5m × 2.3–2.55m × 3.0–3.5m | |
| Interior dimensions of the cargo compartment (length × width × height) | 5.6–7.6m × 2.2–2.35m × 1.2–1.5m | |
| Cargo compartment volume | 20–48 m³ (stacked) | |
| Curb weight | 16–25t | |
| Rated load | 15–30t | |
| Maximum gross mass | 31–40t | |
| Wheelbase | 3.6–4.0m(6×4);1.8+2.7–3.6m(8×4) | |
| Minimum turning diameter | 18–24m | |
| Powertrain | Engine Model | Weichai WP10/WP12, Sinotruk MC11/MC13, Yuchai, etc. |
| Engine power | 294–400kW (400–540 hp) | |
| Emission standards | National V / National VI | |
| Gearbox | Fast 12-speed manual/automatic transmission | |
| Fuel tank capacity | 300–400L | |
| Chassis and Running Gear | Frame | Double-layer high-strength riveted beams, 8+8mm thick |
| Rear axle | Two-stage reduction gear, speed ratio 4.875–5.286 | |
| Tire specifications | 11.00R20/12.00R20 Steel Wire Tires | |
| Ground clearance | ≥260mm | |
| Hydraulic lifting | Lifting method | Front-mounted/center-mounted direct-push hydraulic cylinder |
| Lifting time | 8–15 seconds | |
| Maximum lifting angle | 45°–50° | |
| Performance parameters | Top speed | 85–90km/h |
| Maximum gradeability | ≥25% (heavy load) | |
| Fuel consumption per 100 kilometers | 35–45L (operating conditions) |
Copyright ©Shandong Ganquan import and export co.,ltd